1.2888 (x2 0 cocrwmo 10-9) ál stál er afkastamikið verkfæri sem er þekkt fyrir framúrskarandi heitt hörku, slitþol og viðnám gegn mýkingu. Í efnasamsetningu þessa efnis er kolefnið (c) innihaldið um það bil 0. 17 - 0. 23%, sem veitir sterkan grunn fyrir vélrænan styrk sinn. Kóbalt (CO) innihaldið er allt að 8,5–1 0. 0%, auka verulega heita hörku sína og gera það kleift að viðhalda hörku og skera afköst í háhita umhverfi. Innihald króm (CR) er 8. 0 - 9,5%, sem bætir tæringu og oxunarþol. Samverkandi áhrif wolfram (W) og mólýbden (MO) (W: 9,0–10,5%, MO: 0,9–1,3%) hámarkar slitþol þess enn frekar og rauð hörku.
| Element Name | Efnafræðitákn | Innihaldsvið (massahlutfall /%) |
|---|---|---|
| Kolefni | C | 0.17 - 0.23 |
| Kóbalt | CO | 8.5 - 10.0 |
| Króm | Cr | 8.0 - 9.5 |
| Wolfram | W | 9.0 - 10.5 |
| Molybden | Mo. | 0.9 - 1.3 |
| Aðrir (svo sem fylkisþættir eins og járn og mögulegir tefluþættir) | Fe, ETC. | Jafnvægi |
Frammistaða
1.2888 Alloy Steel getur samt náð hörku yfir HRC 60 við háan hita 600 gráðu, sem gerir það hentugt fyrir vinnuaðstæður á háu álagi eins og háhraða skurði, heitu extrusion og deyjandi mótum. Smásjá þess samanstendur af karbíðum sem dreifast jafnt í mildaðri martensitic fylki, sem tryggir framúrskarandi heildar vélrænni eiginleika. Þetta efni er venjulega meðhöndlað með því að slökkva (í 1150–1200 gráðu) og síðan fjölmörgum mildunarlotum (við 550–650 gráðu) til að ná fram sem bestum hörku, hörku og víddarstöðugleika. Vegna framúrskarandi háhitaárangurs er það mikið notað á sviðum eins og vinnsluverkfærum í geimferðum, framleiðslu á heitu vinnandi myglu og afkastamiklum vélrænni flutningsþáttum.
Önnur algeng verkfærastál
| Tool Steel gerð | Stál bekk | Einkenni | Hörku | Forrit |
|---|---|---|---|---|
| High - Speed Steel | W18CR4V | Ein af þeim elstu sem víða er notuð háhraða stálgildi. Það hefur mikla hörku, rauð hörku og slitþol. Það getur viðhaldið góðum skurðarafköstum við háan hita um 600 gráðu. | HRC 63 - 66 eftir hitameðferð | Framleiða ýmis skurðarverkfæri eins og æfingar, malunarskúra og broaches |
| High - Speed Steel | W6MO5CR4V2 | Það hefur góða hörku og hitauppstreymi, mikla styrk og slitþol. Karbíðdreifingin er einsleit og hún hefur góða mala. | - | Víða notað í nútíma háhraða stálverkfæraframleiðslu, sérstaklega fyrir verkfæri sem bera mikið áhrif álag |
| Kalt - Vinna deyja stál | Cr12mov | Það hefur mikla hörku, mikla slitþol og góðan harðnæmi. Aflögunin við hitameðferð er lítil. Það hefur mikið kolefnisinnihald og ríkt karbítinnihald. | - | Framleiða ýmis kulda - stimplun deyja, kulda - extrusion deyr, vír - Teikning deyja osfrv. |
| Kalt - Vinna deyja stál | D2 | Hátt - kolefni og hátt - krómkalt - vinna stál með framúrskarandi slitþol, tæringarþol og þjöppunarstyrk. Það hefur góðan víddarstöðugleika eftir hitameðferð. | HRC 58 - 62 | Framleiðsla High - Precision og Long - Life Cold - Vinna deyr eins og stimplun deyr og kulda - Dies Dies |
| Heitt - Vinna deyja stál | H13 | A mikið notað heitt - vinnu deyja stál með góðri hörku, hitauppstreymi og hitauppstreymi. Það þolir háan hita, háan þrýsting og áhrif álag. | HRC 42 - 47 | Framleiðsla Die - Casting Dies, Hot - Extrusion Dies, Forging Dies, ETC. |
| Heitt - Vinna deyja stál | 3CR2W8V | Það hefur háan hitastyrk, hörku og slitþol, svo og góða oxunarþol og hitauppstreymi viðnám við hátt hitastig. | - | Framleiðsla deyja - steypu deyja, heitt - smíða deyja, sérstaklega stór og flókin deyja með miklum kröfum |
| Plaststál | P20 | Forsteypt plaststál með góðri vinnslu, fægingu og tæringarþol. Hörku er einsleit. | HRC 28 - 32 | Framleiða ýmsar plastsprautuform, höggmyndir |
| Plaststál | 718 | Hátt gæði plaststál þróað á grundvelli P20 stáls. Það hefur meiri hreinleika, jafnari uppbyggingu, betri fægingu, tæringarþol og slitþol. |
maq per Qat: 1.2888 x20cocrwmo 10-9 ál stál, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja


