BS970 826M40 1.6745 40NIMOCR10-4 EN26 háspennu stál
826M40 efnaþáttur
C 0.36-0.44 SI<0.4 mn="" 0.45-0.7="" ni2.3-2.8="" mo="">0.4>


Upplýsingar um vörusölu:
Efni | EN26 hringstöng úr stáli |
Stærð | Þvermál: 20mm-1000mm Lengd: 500mm-6000mm |
Upprunastaður | Búið til í Kína |
Afhendingarástand | Heitt valsað, kalt dregið, svikið |
Yfirborð krefjast | Svartur, mala, björt, pólskur |
Hitameðferð | Slökkt, mildaður, glæður |
Pökkun | sjóhæf umbúðir, tréhylki, öskju, ofinn poki eða eftir þörfum viðskiptavinarins |
Sendingartími | Eftir 10-50 daga |
Viðskiptatímabil | EXW, FOB, CIF |
Greiðslur | T/T eða L/C í sjónmáli |
Höfn | Aðalhöfn Kína, svo sem Shanghai, Dalian, Shenzhen höfn. |
MOQ | 1 tonn |
Helstu vörur fyrirtækisins:
Stálblendi | 4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
Verkfærastál | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Bear Stál | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Spring Stál | 9260,SUP6,SUP7,1.7108,54SiCr6,1.7102,5155,SUP9,1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Ryðfrítt stál | 321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Vottun:

EN26 stálstöng


Heimsókn viðskiptavina

maq per Qat: 1.6745 40nimocr10-4 en26 stálstöng, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja


