DIN 1.2738 Svikin plastmót álfelgur Stál flatstöng
| vöru Nafn | mótstál/plastmótstál/ verkfærastál/álblendi/kolefnisstál/stál kringlótt stöng /stálplata/sérstál/stál/mótabotn/kalt vinnslustál/heitt vinnslustál/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengd | hvaða stærð sem er getur sérsniðin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breidd | hvaða stærð sem er getur sérsniðin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Þykkt | hvaða stærð sem er getur sérsniðin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efnasamsetning |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, osfrv. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tækni | Heitt valsað/falsað/kalt drag | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yfirborðsmeðferð | hreint/svart gróft/malað/malað málverk o.fl. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Þykktarþol | ±0.15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efni | 3Cr2Mo/1.2311/1.2312/P20/1.2738/718H/P20 plús Ni/1.2316/1.2083/4Cr13 /sus420j2/420/S136/NAK80H13/1.2344/SKD61/5CrNiMo/SKT4/1.2714 Cr12/D3/1.2080/Cr12MoV/D2/1.2379/SKD11/9CrWMn/O1/1.2510/SKS3 /DC53 40Cr/5140/35CrMo/42CrMo/4140/1.7225 C45/C50/1045/1050/S50C/S45C/T10/T8 M2/1.338/SKH51 SÉRSMÍÐAÐ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ | 1 tonn til 25 tonn og samþykktu sýnishornspöntun | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendingartími | 15-20 dögum eftir að hafa fengið innborgun eða L/C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flytja út pökkun | Standrad útflutnings sjóhæfur pakki / trékassapakki | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Getu | 12000 tonn á ári |






maq per Qat: din 1.2738 svikin plastmót álverkfæri stál flatstöng, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja






