Upplýsingar um 5160 SUP9 heitvalsað stál flatstöng, vinsamlegast flettu fyrirfram.
| ALMENNT STÁL HEITVALSLAÐ FLÖTTBAR FORSKIPTI | |||
| Breidd*Þykkt*Lengd | Breidd*Þykkt*Lengd | Breidd*Þykkt*Lengd | Breidd*Þykkt*Lengd |
| 20x1,5x6000mm | 30x7,25x6000mm | 50x7,5x6000mm | 80x7,5x6000mm |
| 20x2,0x6000 mm | 30x7,5x6000mm | 50x7,75x6000mm | 80x7,75x6000mm |
| 20x2,2x6000mm | 30x7,75x6000mm | 50x8,0x6000 mm | 80x8,0x6000 mm |
| 20x2,5x6000mm | 30x9,25x6000mm | 50x9,25x6000mm | 80x9,25x6000mm |
| 20x2,75x6000mm | 30x9,5x6000mm | 50x9,5x6000mm | 80x9,5x6000mm |
| 20x3,0x6000 mm | 30x9,75x6000mm | 50x9,75x6000mm | 80x9,75x6000mm |
| 20x3,25x6000mm | 40x2,0x6000 mm | 50x11,5x6000mm | 80x11,5x6000mm |
| 20x3,5x6000mm | 40x2,2x6000mm | 50x11,75x6000mm | 80x11,75x6000mm |
| 20x3,75x6000mm | 40x2,5x6000mm | 60x3,0x6000 mm | 80x13,5x6000mm |
| 20x4,0x6000 mm | 40x2,75x6000mm | 60x3,25x6000mm | 100x2,5x6000mm |
| 20x4,5x6000mm | 40x3,0x6000 mm | 60x3,5x6000mm | 100x2,75x6000mm |
| 20x4,75x6000mm | 40x3,25x6000mm | 60x3,75x6000mm | 100x3,0x6000 mm |
| 20x5,25x6000mm | 40x3,5x6000mm | 60x4,0x6000 mm | 100x3,25x6000mm |
| 20x5,5x6000mm | 40x3,75x6000mm | 60x4,25x6000mm | 100x3,5x6000mm |
| 20x5,75x6000mm | 40x4,0x6000 mm | 60x4,5x6000mm | 100x3,75x6000mm |
| 25x2.0x6000 mm | 40x4,25x6000mm | 60x4,75x6000mm | 100x4,0x6000 mm |
| 25x2,5x6000mm | 40x4,5x6000mm | 60x5,0x6000 mm | 100x4,5x6000mm |
| 25x2,75x6000mm | 40x4,75x6000mm | 60x5,25x6000mm | 100x4,75x6000mm |
| 25x3.0x6000 mm | 40x5,0x6000 mm | 60x5,5x6000mm | 100x5,25x6000mm |
| 25x3,25x6000mm | 40x5,25x6000mm | 60x5,75x6000mm | 100x5,5x6000mm |
| 25x3,5x6000mm | 40x5,5x6000mm | 60x7,25x6000mm | 100x5,75x6000mm |
| 25x3,75x6000mm | 40x5,75x6000mm | 60x7,5x6000mm | 100x7,25x6000mm |
| 25x4.0x6000 mm | 40x7,25x6000mm | 60x7,75x6000mm | 100x7,5x6000mm |
| 25x4,25x6000mm | 40x7,5x6000mm | 60x8,0x6000 mm | 100x7,75x6000mm |
| 25x4,5x6000mm | 40x7,75x6000mm | 60x9,25x6000mm | 100x8,0x6000 mm |
| 25x4,75x6000mm | 40x9,25x6000mm | 60x9,5x6000mm | 100x9,25x6000mm |
| 25x5.0x6000 mm | 40x9,5x6000mm | 60x9,75x6000mm | 100x9,5x6000mm |
| 25x5,25x6000mm | 40x9,75x6000mm | 60x11,5x6000mm | 100x9,75x6000mm |
| 25x5,5x6000mm | 40x11,5x6000mm | 60x11,75x6000mm | 100x11,5x6000mm |
| 25x5,75x6000mm | 40x11,75x6000mm | 70x4,75x6000mm | 100x11,75x6000mm |
| 30x2,0x6000 mm | 50x2,5x6000mm | 70x5,25x6000mm | 100x13,5x6000mm |
| 30x2,5x6000mm | 50x2,75x6000mm | 70x5,5x6000mm | 120x7,5x6000mm |
| 30x2,75x6000mm | 50x3,0x6000 mm | 70x5,75x6000mm | 120x7,75x6000mm |
| 30x3,0x6000 mm | 50x3,25x6000mm | 70x7,25x6000mm | 120x9,25x6000mm |
| 30x3,25x6000mm | 50x3,5x6000mm | 70x7,5x6000mm | 120x9,5x6000mm |
| 30x3,5x6000mm | 50x3,75x6000mm | 70x7,75x6000mm | 120x9,75x6000mm |
| 30x3,75x6000mm | 50x4,0x6000 mm | 70x9,25x6000mm | 120x11,25x6000mm |
| 30x4,0x6000 mm | 50x4,25x6000mm | 70x9,5x6000mm | 120x11,75x6000mm |
| 30x4,25x6000mm | 50x4,5x6000mm | 70x9,75x6000mm | 120x13,5x6000mm |
| 30x4,5x6000mm | 50x4,75x6000mm | 70x11,5x6000mm | 150x9,5x6000mm |
| 30x4,75x6000mm | 50x5,0x6000 mm | 70x11,75x6000mm | 150x9,75x6000mm |
| 30x5,0x6000 mm | 50x5,25x6000mm | 80x5,25x6000 mm | 150x11,5x6000mm |
| 30x5,25x6000mm | 50x5,5x6000mm | 80x5,5x6000mm | 150x11,75x6000mm |
| 30x5,5x6000mm | 50x5,75x6000mm | 80x5,75x6000mm | 150x13,5x6000mm |
| 30x5,75x6000mm | 50x7,25x6000mm | 80x7,25x6000mm | |
Efnasamsetning og vélrænir eiginleikar
| Efnasamsetning | Vélrænir eiginleikar | |||||||||
| Efni | C | Si | Mn | P | S | Kr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL prósent |
| Q195 | 0.06-0.12 | Minna en eða jafnt og 0.3 | 0.25-0.50 | Minna en eða jafnt og 0.045 | Minna en eða jafnt og 0.050 | Stærri en eða jafnt og 195 | 315~430 | Stærri en eða jafnt og 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Minna en eða jafnt og 0.30 | 0.30-0.70 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Stærri en eða jafnt og 235 | 375-500 | Stærri en eða jafnt og 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Stærri en eða jafnt og 345 | 510-600 | Stærri en eða jafnt og 22 | ||
| AISI 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.3 | Stærri en eða jafn og 245 | Stærri en eða jafnt og 410 | Stærri en eða jafn og 25 | ||
| ASTA A105 | Minna en eða jafnt og 0.35 | Minna en eða jafnt og 0.35 | 0.6-1.05 | Minna en eða jafnt og 0.040 | Minna en eða jafnt og 0.050 | Minna en eða jafnt og 0.3 | Minna en eða jafnt og 0.4 | Stærri en eða jafnt og 250 | Stærri en eða jafnt og 485 | Stærri en eða jafnt og 22 |
| AISI1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.30 | Stærri en eða jafnt og 630 | Stærri en eða jafnt og 375 | Stærri en eða jafn og 14 |
| AISI1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.30 | Stærri en eða jafnt og 645 | Stærri en eða jafnt og 380 | Stærri en eða jafn 13 |
| SC45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Stærri en eða jafnt og 355 | Stærri en eða jafnt og 600 | Stærri en eða jafnt og 16 | ||
Framleiðslulína fyrir rifskorna flata stöng

Heittvalsað svart mjúkt stál flatstöng sem eftirfarandi hringlaga brún

Heitt valsaður og rifskorinn svartur, mildur stál flatbari mikið magn á lager í lager

Umsókn:
5160 SUP9 heitvalsað stál flatstöng bendir á stálið að breiddin er 12-300 mm, þykktin er 4-60mm
þykkt, og þversnið er rétthyrningur með brún af smá hreinu stáli.
Aðalnotkun:flatt sem timbur er hægt að nota í kerfi járnhluta, verkfæra og véla.
Það er einnig hægt að nota sem rammabygging og rúllustiga.
Flat Bar er notað til almennrar framleiðslu, gerð mannvirkja og ramma.
Auðvelt er að skera og bora flatt stál úr mildu stáli og hentar sérstaklega vel til suðu.
Dæmi um notkun þess eru húsgagnagerð, vélaframleiðsla,
skipasmíði, varahlutir til járnbrauta, járnturna, stálvirki og katla.
Hafðu samband við okkur

maq per Qat: 5160 sup9 heitvalsað stál flatstöng, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja



